| 排量 | 吸油絕對壓力 | 最高連續壓力 | 最高間隙壓力 | 最高峰值壓力 | 最低轉速 | 最高轉速 | 容積效率 |
| Y | Pe | P1 | P2 | P3 | nmin | nmax | ηv |
| cm3/rev. | bar | r/min | % | ||||
| 2 | 0.7...3 | 210 | 230 | 250 | 900 | 5000 | ≥91 |
| 3 | 850 | ||||||
| 4 | 800 | 4500 | |||||
| 5 | 4000 | ||||||
| 6 | 700 | 3500 | ≥92 | ||||
| 8 | 600 | 3000 | |||||
| 9 | 180 | 200 | 220 | 550 | 2500 | ||
| 11 | 500 | 2000 | ≥93 | ||||
| 12 | |||||||
| 排量 | 最大壓力 | 最高轉速 | 最低轉速 | 重量 | 尺寸 | 油口代碼 | 進油口 D | 出油口 d | |||||||
| P1 | P2 | P3 | B | D | H | b | d | h | |||||||
| (cm3/rev.) | bar | bar | bar | (r/min) | (r/min) | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| 2 | 210 | 230 | 250 | 5000 | 900 | 1.45 | 96.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 3 | 210 | 230 | 250 | 5000 | 850 | 1.47 | 96.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 4 | 210 | 230 | 250 | 4500 | 800 | 1.5 | 96.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 5 | 210 | 230 | 250 | 4000 | 800 | 1.53 | 96.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 6 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 700 | 1.55 | 99.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 8 | 210 | 230 | 250 | 3000 | 600 | 1.6 | 99.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 9 | 180 | 200 | 220 | 2500 | 550 | 1.62 | 102.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 11 | 180 | 200 | 220 | 2000 | 500 | 1.67 | 105.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 12 | 180 | 200 | 220 | 2000 | 500 | 1.72 | 105.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 排量 | 最大壓力 | 最高轉速 | 最低轉速 | 重量 | 尺寸 | 油口代碼 | 進油口 | 出油口 | |||||||
| P1 | P2 | P3 | B | D | H | b | d | h | |||||||
| (cm3/rev.) | bar | bar | bar | (r/min) | (r/min) | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| 2 | 210 | 230 | 250 | 5000 | 900 | 1.55 | 96.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 3 | 210 | 230 | 250 | 5000 | 850 | 1.57 | 96.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 4 | 210 | 230 | 250 | 4500 | 800 | 1.6 | 96.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 5 | 210 | 230 | 250 | 4000 | 800 | 1.63 | 96.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 6 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 700 | 1.65 | 99.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 8 | 210 | 230 | 250 | 3000 | 600 | 1.7 | 99.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 9 | 180 | 200 | 220 | 2500 | 550 | 1.72 | 102.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 11 | 180 | 200 | 220 | 2000 | 500 | 1.77 | 105.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
| 12 | 180 | 200 | 220 | 2000 | 500 | 1.82 | 105.7 | E0 | 25.2 | 14.5 | M6 | 25.2 | 14.5 | M6 | |
我們的技術銷售團隊擁有廣泛的關于泵的知識和豐富的應用經驗。今天就與我們聯系尋求幫助和支持吧!