| 排量 | 排量 | 溢流壓力 | 最高連續壓力 | 最高間隙壓力 | 最高峰值壓力 | 最低轉速 | 最高轉速 | 密積效率 |
| V | V | P | P1 | P2 | P3 | nmin | nmax | ηv |
| cm3/rev. | cm3/rev. | bar | r/min | % | ||||
| 0.8 | 3.7 | 35...55 | 210 | 230 | 250 | 1000 | 3500 | ≥93 |
| 1.1 | 3.7 | |||||||
| 1.6 | 3.7 | |||||||
| 1.8 | 4.2 | |||||||
| 2.1 | 4.2 | |||||||
| 2.1 | 4.8 | |||||||
| 2.7 | 4.8 | |||||||
| 2.7 | 5.8 | |||||||
| 3.2 | 5.8 | |||||||
| 2.1 | 7 | |||||||
| 2.7 | 7 | |||||||
| 3.2 | 7 | |||||||
| 2.7 | 8 | |||||||
| 3.2 | 8 | |||||||
BKP1G/1G-B0-D-0.8/3.7-T0-L3-P040
| 排量 | 最大壓力 | 溢流壓力 | 最高轉速 | 最低轉速 | 尺寸 | 油口代碼 | 進油口 | 出油口 | ||||
| High | P1 | P2 | P3 | P | L | M | D | d | ||||
| (cm3/rev.) | (cm3/rev.) | bar | bar | bar | bar | (r/min) | (r/min) | mm | mm | |||
| 0.8 | 3.7 | 210 | 230 | 250 | 40…45 | 3500 | 1000 | 33.8 | 146.7 | L3 | G3/8 | G3/8 |
| 1.1 | 3.7 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 34 | 147.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 1.6 | 3.7 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 35 | 149.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 1.8 | 4.2 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 35.5 | 152.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 2.1 | 4.2 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 36 | 153.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 2.1 | 4.8 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 36 | 155.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 2.7 | 4.8 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 37 | 157.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 2.7 | 5.8 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 37 | 161.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 3.2 | 5.8 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 38 | 163.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 2.1 | 7.0 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 36 | 163.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 2.7 | 7.0 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 37 | 165.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 3.2 | 7.0 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 38 | 167.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 2.7 | 8.0 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 37 | 169.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 3.2 | 8.0 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 38 | 171.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
我們的技術銷售團隊擁有廣泛的關于泵的知識和豐富的應用經驗。今天就與我們聯系尋求幫助和支持吧!