| 排量 | 吸油絕對壓力 | 最高連續壓力 | 最高間隙壓力 | 最高峰值壓力 | 最低轉速 | 最高轉速 | 容積效率 |
| Y | Pe | P1 | P2 | P3 | nmin | nmax | ηv |
| cm3/rev. | bar | r/min | % | ||||
| 7 | 0.7...3 | 200 | 230 | 250 | 500 | 3000 | ≥93 |
| 9 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 14.5 | |||||||
| 16 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
BAP2.1D-A0-D-7-S0-Z0
| 排量 | 最大壓力 | 最高轉速 | 最低轉速 | 重量 | 尺寸 | 油口代碼 | 進油口 | 出油口 | |||
| P1 | P2 | P3 | M | L | D | d | |||||
| (cm3/rev.) | bar | bar | bar | (r/min) | (r/min) | Kg | mm | mm | |||
| 7 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 500 | 3.35 | 115.3 | 52.6 | Z0 | M33X2 | M27X2 |
| 9 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 500 | 3.4 | 116.5 | 53.8 | Z0 | M33X2 | M27X2 |
| 11 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 500 | 3.5 | 118 | 54.5 | Z0 | M33X2 | M27X2 |
| 12 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 500 | 3.6 | 119.5 | 55.1 | Z0 | M33X2 | M27X2 |
| 14.5 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 500 | 3.7 | 122.6 | 56.8 | Z0 | M33X2 | M27X2 |
| 16 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 500 | 3.8 | 124.6 | 57.8 | Z0 | M33X2 | M27X2 |
| 18 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 500 | 3.9 | 127.4 | 59.2 | Z0 | M33X2 | M27X2 |
| 19 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 500 | 3.95 | 128.6 | 59.8 | Z0 | M33X2 | M27X2 |
| 20 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 500 | 4 | 130 | 60.5 | Z0 | M33X2 | M27X2 |
BAP2.1D-A1-D-7-S1-F0
| 排量 | 最大壓力 | 最高轉速 | 最低轉速 | 重量 | 尺寸 | 油口代碼 | 進油口 | 出油口 | ||||||||
| P1 | P2 | P3 | M | L | B | D | C | b | d | c | ||||||
| (cm3/rev.) | bar | bar | bar | (r/min) | (r/min) | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 7 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 500 | 3.35 | 115.3 | 52.6 | F0 | 52.4 | 25 | 26.2 | 47.6 | 20 | 22.2 | |
| 9 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 500 | 3.4 | 116.5 | 53.8 | F0 | 52.4 | 25 | 26.2 | 47.6 | 20 | 22.2 | |
| 11 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 500 | 3.5 | 118 | 54.5 | F0 | 52.4 | 25 | 26.2 | 47.6 | 20 | 22.2 | |
| 12 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 500 | 3.6 | 119.5 | 55.1 | F0 | 52.4 | 25 | 26.2 | 47.6 | 20 | 22.2 | |
| 14.5 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 500 | 3.7 | 122.6 | 56.8 | F0 | 52.4 | 25 | 26.2 | 47.6 | 20 | 22.2 | |
| 16 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 500 | 3.8 | 124.6 | 57.8 | F0 | 52.4 | 25 | 26.2 | 47.6 | 20 | 22.2 | |
| 18 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 500 | 3.9 | 127.4 | 59.2 | F0 | 52.4 | 25 | 26.2 | 47.6 | 20 | 22.2 | |
| 19 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 500 | 3.95 | 128.6 | 59.8 | F0 | 52.4 | 25 | 26.2 | 47.6 | 20 | 22.2 | |
| 20 | 200 | 230 | 250 | 3000 | 500 | 4 | 130 | 60.5 | F0 | 52.4 | 25 | 26.2 | 47.6 | 20 | 22.2 | |
我們的技術銷售團隊擁有廣泛的關于泵的知識和豐富的應用經驗。今天就與我們聯系尋求幫助和支持吧!